奥克兰天气
雨(小雨)
16 °C
湿度:78%
压力:1013hpa
风速:每小时5公里偏南
奥克兰当前天气预报
Time | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
小雨 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
温度 | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C |
风速 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 | 7公里/小时 | 7公里/小时 |
风向 | SW | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 78% | 84% | 79% | 59% | 60% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
散云 |
一些云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C |
风速 | 7公里/小时 | 7公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | SW | SW | S | S | SW | SW | SW | W |
湿度 | 60% | 65% | 70% | 58% | 50% | 52% | 69% | 84% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 晴朗的天空 |
一些云 |
小雨 |
小雨 |
一些云 |
一些云 |
一些云 |
散云 |
温度 | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C |
风速 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 | 7公里/小时 | 7公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 |
风向 | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 83% | 83% | 84% | 71% | 56% | 57% | 67% | 76% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 散云 |
破碎的云 |
破碎的云 |
散云 |
散云 |
一些云 |
晴朗的天空 |
一些云 |
温度 | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C |
风速 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 |
风向 | SW | S | S | SE | NE | NE | NE | NE |
湿度 | 69% | 77% | 80% | 68% | 60% | 63% | 75% | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 散云 |
破碎的云 |
破碎的云 |
阴暗的云 |
破碎的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
温度 | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C |
风速 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 |
风向 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
湿度 | 88% | 95% | 95% | 70% | 63% | 65% | 77% | 74% |